Исполнение бюджета за 2019 год
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||||||||||||
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | ||||||||||||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | ||||||||||||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||||||||||||
на | 1 января 2020 г. | Дата | 01.01.2020 | |||||||||||||||
Код субъекта бюджетной отчетности | ГРБС | |||||||||||||||||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, | Управление муниципального контроля Кушвинского городского округа | по ОКПО | 94356364 | |||||||||||||||
главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета |
Глава по БК | 913 | ||||||||||||||||
Наименование бюджета | Местный | по ОКТМО | 65748000 | |||||||||||||||
Периодичность: месячная,квартальная, годовая | ||||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные | |||||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | назначения | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
Доходы бюджета — всего | 010 | × | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2. Расходы бюджета | Форма 0503127 с. 2 | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | по ассигнованиям | по лимитам бюджетных обязательств | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
Расходы бюджета — всего | 200 | × | 3 350 378,22 | 3 350 378,22 | 3 311 385,58 | - | - | 3 311 385,58 | 38 992,64 | 38 992,64 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 913 | 0106 | 70013 | 11100 | 121 | 677 653,49 | 677 653,49 | 677 653,49 | - | - | 677 653,49 | - | - | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 913 | 0106 | 70013 | 11100 | 129 | 215 379,29 | 215 379,29 | 215 379,29 | - | - | 215 379,29 | - | - | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 913 | 0106 | 70090 | 11000 | 121 | 1 263 535,98 | 1 263 535,98 | 1 261 430,43 | - | - | 1 261 430,43 | 2 105,55 | 2 105,55 | ||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 913 | 0106 | 70090 | 11000 | 122 | 20 852,00 | 20 852,00 | 20 200,00 | - | - | 20 200,00 | 652,00 | 652,00 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 913 | 0106 | 70090 | 11000 | 129 | 405 955,38 | 405 955,38 | 405 319,51 | - | - | 405 319,51 | 635,87 | 635,87 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 200 | 913 | 0106 | 70090 | 11000 | 244 | 544 094,13 | 544 094,13 | 508 494,91 | - | - | 508 494,91 | 35 599,22 | 35 599,22 | ||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 913 | 0113 | 70090 | 10000 | 321 | 222 907,95 | 222 907,95 | 222 907,95 | - | - | 222 907,95 | - | - | ||||
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит ) | 450 | × | × | × | -3 311 385,58 | - | - | -3 311 385,58 | × | × | ||||||||
3. Источники финансирования дефицита бюджета | Форма 0503127 с. 3 | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные | |||||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | назначения | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
Источники финансирования дефицита бюджета — всего | 500 | × | - | 3 311 385,58 | - | - | 3 311 385,58 | - | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | × | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
источники внешнего финансирования бюджета | 620 | × | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Изменение остатков средств | 700 | - | - | × | - | - | - | - | ||||||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | - | - | × | - | - | - | × | ||||||||||
- | - | × | - | - | - | × | ||||||||||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | - | - | × | - | - | - | × | ||||||||||
- | - | × | - | - | - | × | ||||||||||||
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + стр. 820) | 800 | × | × | 3 311 385,58 | - | - | 3 311 385,58 | × | ||||||||||
Форма 0503127 с. 4 | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные | |||||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | назначения | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр. 811 + стр. 812) |
810 | × | × | 3 311 385,58 | - | × | 3 311 385,58 | × | ||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1 210 02 000) | 811 | × | × | - | - | × | - | × | ||||||||||
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 000) | 812 | × | × | 3 311 385,58 | - | × | 3 311 385,58 | × | ||||||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) | 820 | × | × | × | - | - | - | × | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам | 821 | × | × | × | - | - | - | × | ||||||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам | 822 | × | × | × | - | - | - | × | ||||||||||
Руководитель | В.А. Ерыпалова | Руководитель финансово- экономической службы | ||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
Главный бухгалтер | С.Е. Пустовалова | |||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
Централизованная бухгалтерия | ||||||||||||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | ||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||
(уполномоченное лицо) | ||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
Исполнитель | ||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | |||||||||||||||
17 января 2020 г. | ||||||||||||||||||